
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-24 | 23:12 | 23:53 | 40 分鐘 |
2 | 21:55 | 23:10 | 75 分鐘 | |
3 | 21:11 | 21:46 | 36 分鐘 | |
4 | 13:08 | 16:42 | 214 分鐘 | |
5 | 12:44 | 13:05 | 21 分鐘 | |
6 | 11:47 | 11:57 | 10 分鐘 | |
7 | 10:41 | 11:30 | 49 分鐘 | |
8 | 08:50 | 10:27 | 97 分鐘 | |
9 | 2022-05-23 | 22:03 | 23:20 | 77 分鐘 |
10 | 21:37 | 21:49 | 11 分鐘 | |
11 | 21:06 | 21:35 | 28 分鐘 | |
12 | 19:56 | 19:57 | 1 分鐘 | |
13 | 15:24 | 16:06 | 41 分鐘 | |
14 | 14:13 | 15:18 | 65 分鐘 | |
15 | 12:35 | 13:30 | 55 分鐘 | |
16 | 09:16 | 11:58 | 162 分鐘 | |
17 | 08:58 | 09:11 | 14 分鐘 | |
18 | 07:58 | 08:23 | 25 分鐘 | |
19 | 2022-05-22 | 22:06 | 22:25 | 19 分鐘 |
20 | 21:40 | 21:56 | 17 分鐘 | |
21 | 21:21 | 21:37 | 16 分鐘 | |
22 | 21:08 | 21:09 | 1 分鐘 | |
23 | 19:37 | 19:44 | 7 分鐘 | |
24 | 14:43 | 16:22 | 100 分鐘 | |
25 | 14:27 | 14:41 | 14 分鐘 | |
26 | 13:41 | 14:14 | 34 分鐘 | |
27 | 12:23 | 12:35 | 12 分鐘 | |
28 | 11:47 | 11:55 | 8 分鐘 | |
29 | 11:38 | 11:43 | 4 分鐘 | |
30 | 11:08 | 11:34 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 66k.av924.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
